Licenciatura en Administración Hotelera
Preinscripción Online
La carrera está orientada a formar profesionales capaces de gestionar eficientemente las transformaciones y cambios en los que se encuentra inmerso el sector de la industria de la hospitalidad. En función de ello, la Licenciatura busca facilitar a los alumnos la adquisición de conocimientos y técnicas que permitan desarrollar las habilidades de dirección, profundizar en el análisis del entorno de este sector industrial en crecimiento, realizar diagnósticos internos orientados a formular e implementar estrategias que permitan generar y sostener ventajas competitivas.
TÍTULO
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA
Plan vigente 2010
- Duración: 4 años
- Horario de Cursado: Turno Tarde/ Noche
- El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en cuatro años.
ALCANCES PROFESIONALES DEL TÍTULO
El egresado podrá:
- Asesorar en la puesta en marcha de emprendimientos hoteleros y gastronómicos.
- Intervenir en peritajes y prácticas vinculados con la industria de la hospitalidad.
- Asesorar a empresas hoteleras, gastronómicas, de organización de eventos, clínicas, sanatorios, sobre la organización y puesta en marcha de las mismas.
- Realizar emprendimientos personales en el área (hoteles, restaurantes, organizadoras de eventos, catering,etc), al obtener una formación acorde que los posicione con buenas perspectivas para insertarse en el medio local e internacional.
- Planificar e intervenir en estudios de investigaciones pertinentes.
- Investigar mercados para una correcta instalación y puesta en marcha de emprendimientos del área.
- Dirigir de las diferentes áreas de hoteles independientes y de cadena, contribuyendo a mejorar la imagen corporativa y el efecto positivo en sus ventas y beneficios.
- Desarrollar estrategias de promoción completas y proyectos de investigación de mercados y aseguramiento de la calidad.
- Asesorar en la resolución de diferentes problemas del área, estableciendo objetivos, estrategias, metodología e implicaciones financieras.
- Organizar múltiples eventos: congresos, convenciones, seminarios, actos culturales, deportivos y gastronómicos.
- Gestionar la instalación y organizar y supervisar la labor de restaurantes, comidas rápidas y otros emprendimientos gastronómicos.
- Dirigir parques temáticos, complejos recreativos, desarrollo de Resorts, servicios de aerolíneas, marítimos y de trenes de primer nivel y otros emprendimientos turísticos.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
Nº | MATERIA | RÉGIMEN | HORAS | CORRELATIVAS |
---|---|---|---|---|
01 | Gestión y Tecnología de Alojamiento I | Anual | 96 | - |
02 | Gestión y Tecnología de Cocina | Anual | 72 | - |
03 | Historia de la Hospitalidad | Anual | 48 | - |
04 | Economía | Anual | 48 | - |
05 | Contabilidad I | Anual | 48 | - |
06 | Teoría de la Administración | Anual | 48 | - |
07 | Inglés I | Anual | 72 | - |
08 | Francés I | Anual | 72 | - |
09 | Informática I | Anual | 72 | - |
10 | Técnicas de Expresión | Cuatrimestral | 24 | - |
11 | Estructura del Mercado Hotelero y Turístico I | Cuatrimestral | 24 | - |
12 | Matemática | Anual | 72 | - |
Total horas reloj |
Segundo Año
Nº | MATERIA | RÉGIMEN | HORAS | CORRELATIVAS |
---|---|---|---|---|
13 | Gestión y Tecnología de Alojamiento II | Anual | 72 | 1 - 3 - 11 |
14 | Alimentos y Bebidas | Anual | 48 | 2 |
15 | Control de Costos | Anual | 48 | 4 - 5 |
16 | Derecho Administrativo y Laboral | Anual | 48 | - |
17 | Marketing Hotelero | Anual | 48 | 11 |
18 | Gestión de RR.HH. | Anual | 48 | - |
19 | Contabilidad II | Anual | 48 | 5 |
20 | Inglés II | Anual | 72 | 7 |
21 | Francés II | Anual | 72 | 8 |
22 | Informática II | Anual | 72 | 9 |
23 | Estr. del Mercado Hotelero y Turístico II | Cuatrimestral | 24 | 11 |
24 | Organización de Eventos | Cuatrimestral | 24 | - |
624 horas reloj |
Tercer Año
Nº | MATERIA | RÉGIMEN | HORAS | CORRELATIVAS |
---|---|---|---|---|
25 | Organización de la Empresa Hotelera | Anual | 96 | 12 - 13 |
26 | Técnicas Publicitarias y de Mercado | Anual | 72 | 16 |
27 | Comunicación y RR.PP. | Anual | 48 | - |
28 | Gestión de Calidad | Anual | 48 | - |
29 | Supervisión y Evaluación | Anual | 48 | 18 |
30 | Inglés III | Anual | 72 | 19 |
31 | Francés III | Anual | 72 | 20 |
32 | Informática Aplicada | Anual | 72 | 21 |
33 | Metodología de la Investigación | Anual | 48 | - |
34 | Planificación Estratégica | Cuatrimestral | 24 | 14 -18 |
35 | Seminario de Integración I | Cuatrimestral | 24 | - |
624 horas reloj |
Cuarto Año
Nº | MATERIA | RÉGIMEN | HORAS | CORRELATIVAS |
---|---|---|---|---|
36 | Administración Financiera | Anual | 72 | 24 - 33 |
37 | Dirección General | Anual | 72 | 24 - 33 |
38 | Análisis del Entorno Internacional | Anual | 48 | - |
39 | Inglés IV | Anual | 96 | 29 |
40 | Francés IV | Anual | 72 | 30 |
41 | Portugués | Anual | 72 | - |
42 | Estadística | Cuatrimestral | 24 | - |
43 | Dirección de la Comercialización | Cuatrimestral | 24 | 25 |
44 | Dirección de RR.HH. | Cuatrimestral | 24 | 28 |
45 | Seminario de Integración II | Cuatrimestral | 24 | - |
46 | Seminario de Tesis | Anual | 48 | 32 |
576 horas reloj |
46 - Práctica Profesional | 300 horas |
47 - Tesis | 200 horas |
TÍTULO DE GRADO
LICENCIADO EN ADMINITRACIÓN HOTELERA
2.895 horas reloj
Oficina de Informes e Inscripciones
Atención Online: