Tecnicatura Universitaria en Alimentos
Es una carrera de pre grado vinculada con las necesidades de una región cuya principal fuente de recursos es la producción primaria de agro-alimentos y la manufactura de cárnicos y lácteos, sectores en crecimiento en el sur de la Provincia de Santa Fe.
TITULO: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ALIMENTOS
- Resolución Ministerial Nº 3502/92 y Disposición DGNU N° 07/06
- ACREDITACIÓN: La carrera fue acreditada por CONEAU por Resolución Nº 760/07.
PLAN DE ESTUDIOS
Los alumnos podrán de acceder al Título Intermedio de Técnico Universitario en Alimentos al finalizar el Tercer Año habiendo cumplimentado 23 actividades curriculares con una duración total de 2.220 horas.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS CÁTEDRA SEMANALES | HORAS CÁTEDRA TOTALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática I | Cuatrimestral | 12 | 192 | 144 | - |
2 | Química General | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | - |
3 | Informática | Cuatrimestral | 5 | 80 | 60 | - |
4 | Introducción a la Ingeniería | Cuatrimestral | 3 | 48 | 36 | - |
5 | Matemática II | Cuatrimestral | 12 | 192 | 144 | 1 |
6 | Química Inorgánica | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 2 |
7 | Introducción a la Biología | Cuatrimestral | 5 | 80 | 60 | - |
8 | Introducción al Pensamiento Crítico | Cuatrimestral | 3 | 48 | 36 | - |
Total Horas | 896 | 672 |
|
Segundo Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS CÁTEDRA SEMANALES | HORAS CÁTEDRA TOTALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Matemática III | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 5 |
10 | Física I | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 5 |
11 | Química Orgánica | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 6 |
12 | Ética y Deontología Profesional | Cuatrimestral | 3 | 48 | 36 | 8 |
13 | Matemática IV | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 9 |
14 | Física II | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 9; 10 |
15 | Química Biológica y Nutrición | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 7; 11 |
16 | Dibujo y Documentos de Ingeniería | Cuatrimestral | 5 | 80 | 60 | 5 |
Total Horas | 1.024 | 768 |
|
Tercer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS CÁTEDRA SEMANALES | HORAS CÁTEDRA TOTALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Termodinámica | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 9; 10 |
18 | Química Analítica aplicada a Alimentos | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 14; 15 |
19 | Transferencia de Cantidad de Movimiento y Operaciones | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 13; 17 |
20 | Transferencia de Energía y Operaciones | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 19 |
21 | Fisicoquímica | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 11; 14; 17 |
22 | Microbiología de los Alimentos y Biotecnología | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 15 |
23 | Estadística | Cuatrimestral | 5 | 80 | 60 | 9 |
Total Horas | 1.040 | 780 |
|
Título Intermedio TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ALIMENTOS (2.960 horas cátedra - 2.220 horas reloj) |
INFORMACIÓN SOBRE EL POSGRADO
Oficina de Informes e InscripcionesAv. Pellegrini 1332. (S2000BUN) Rosario.
Telefax (0341) 449-9292 int. 141/149
Contactar