Licenciatura en Gestión de las Organizaciones Productivas
La UCEL se propone formar profesionales destinados a realizar la gestión operativa de las empresas y que estén dotados de un perfil multidisciplinario, fundado, de una parte, sobre el uso de los instrumentos analíticos típicos Económicos, Legislativos y de la Producción, y de la otra parte sobre la aplicación de los conocimientos en materia de los sistemas informativos y tecnologías informáticas como soporte de las actividades operativas de las empresas.
En modo coherente con este objetivo, este curso ofrece a sus alumnos la posibilidad de adquirir conceptos en materias técnicas, económicas, ambientales, caracterizando la propia formación, con el arquetipo y perfil necesario de la figura del profesional que el mercado de trabajo solicita actualmente.
Una de las características primordiales de este nuevo profesional corresponde al rol de un especialista en la gestión de:
• los recursos de una empresa, por ejemplo participando en el lay-out, planificando el uso seguro de las instalaciones, máquinas y mano de obra, o en las mejores inversiones a realizar
• los flujos de materiales, ya sea coordinado las compras, las actividades de producción, la expedición y las ventas, optimizando las relaciones con proveedores y clientes
• el sistema de aseguración de calidad
En el ámbito de este rol el Licenciado en Gestión de las Organizaciones Productivas se sitúa como intermediario entre los técnicos especialistas de un sector específico y aquellos que se ocupan de la administración económica de la empresa.
TITULO: Licenciado en Gestión de las Organizaciónes Productivas
- Duración: 4
- Título Intermedio: Analista Universitario en Gestión de las Organizaciones Productivas
PLAN DE ESTUDIOS
ALCANCES PROFESIONALES DEL TÍTULO
- Generar u optimizar sistemas de gestión para diferentes tipos de organizaciones productivas. Planificar, realizar y evaluar proyectos de mejora en la gestión de las organizaciones productivas.
- Participar en la determinación de las políticas de gestión de las organizaciones productivas a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.
- Participar en la identificación de objetivos, políticas y estrategias para las organizaciones productivas.
- Colaborar en la organización y gestión de diferentes áreas de la organización.
- Planificar, organizar y administrar los recursos reuqeridos por la organización.
- Participar en la determinación, actualización y control del cumplimiento de pautas técnicas, normas y procedimientos que rijan el funcionamiento de la organización.
- Identificar oportunidades en las mejoras de los procesos y en la cadena de valor.
- Soportar la implementación de sistemas integrados de gestión así como de sus módulos asociadosAsesoramiento impositivo:
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Metodología de la Programación | Anual | 3.80 | 120 | - |
02 | Teoría y Enfoque de Sistemas | Cuatrimestral | 4.50 | 72 | - |
03 | Matemática I | Cuatrimestral | 9 | 144 | - |
04 | Química General | Cuatrimestral | 6 | 96 | - |
05 | Introducción al Pensamiento Crítico | Cuatrimestral | 2.30 | 36 | - |
06 | Hardware y Software | Cuatrimestral | 4.50 | 72 | - |
07 | Matemática II | Cuatrimestral | 9 | 144 | 03 |
08 | Inglés Técnico | Cuatrimestral | 4.50 | 72 | - |
Segundo Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
09 | Estadística I | Cuatrimestral | 3.80 | 60 | 07 |
10 | Matemática III | Cuatrimestral | 6 | 96 | 07 |
11 | Ética y Deontología Profesional | Cautrimestral | 2.30 | 36 | 05 |
12 | Física | Cuatrimestral | 7.50 | 120 | 03 |
13 | Redes y Telecomunicaciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 07 |
14 | Nociones Jurídicas Fundamentales | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | - |
15 | Técnicas de Programación | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | 01 |
16 | Economía y Organización Empresaria | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | 07 |
17 | Economía Política | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | 16 |
18 | Estadística II | Cuatrimestral | 3.80 | 60 | 09 |
19 | Sistemas de Producción | Cuatrimestral | 6 | 96 | 07 |
Tercer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
20 | Investigación Operativa | Anual | 3.80 | 120 | 18 |
21 | Sistemas Eléctricos Industriales | Cuatrimestral | 4.20 | 72 | 12 |
22 | Dibujo y Documentos de Ingeniería | Cuatrimestral | 3.80 | 60 | 07 |
23 | Mantenimiento y Seguridad Laboral | Cuatrimestral | 3.40 | 60 | 19 - 21 |
24 | Economía de los Sistemas Industriales | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | 16 |
25 | Programación y Control de la Producción | Cuatrimestral | 3.40 | 60 | 19 |
26 | Lenguajes Orientados a Objetos | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | 15 |
27 | Sistemas de Información | Cuatrimestral | 3.80 | 60 | 02 - 15 |
28 | Informática Industrial | Cuatrimestral | 6 | 96 | 15 - 19 |
29 | Trabajo Mongráfico Integrados | Cuatrimestral | 6 | 96 | 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 12 - 18 - 19 |
TITULO: ANALÍSTA UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS
CARGA HORARIA TOTAL: 2400 HORAS
Cuarto Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
30 | Derecho Comercial | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | 14 |
31 | Mercados e Instrumentos Financieros | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | 24 |
32 | Modelos de Simulación | Cautrimestral | 6 | 96 | 27 |
33 | Relaciones Laborales | 3.80 | 60 | 14 | |
34 | Industrialización de Productos | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | 25 |
35 | Ingeniería de la Calidad | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | 18 - 19 |
36 | Análisis de los Procesos Organizacionales | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | 34 |
37 | Tecnologías Ambientales y Sustentabilidad | Cuatrimestral | 5.30 | 84 | 14 - 25 |
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
38 | Tesina | Cuatrimestral | 0 | 100 | Tercer año de la carrera |
TITULO DE GRADO
LICENCIADO EN GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS
3160 horas
INFORMACIÓN SOBRE LA CARRERA
Oficina de Informes e InscripcionesAv. Pellegrini 1332. (S2000BUN) Rosario.
Telefax (0341) 449-9292 int. 141/149
Contactar