Ingeniería en Sistemas de Información
Preinscripción Online
OBJETIVOS DE LA CARRERA
La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información tiene como fin formar un ingeniero con la capacidad de desarro- llar sistemas informáticos y producir innovaciones .Será un profesional capaz de analizar y evaluar requerimientos de procesamiento de información , y sobre esa base, diseñar, desarrollar, organizar, implantar y controlar sistemas infor- máticos, al servicio de múltiples necesidades de información, de las organizaciones y de todas las profesiones con las que deberá interactuar con versatilidad y vocación de servicio interdisciplinario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Formar al estudiante en el aprovechamiento de la Tecnología informática como herramienta de apoyo a la gestión de las organizaciones
- Capacitar al estudiante en la aplicación de técnicas de programación actualizadas y en el uso de lenguajes de programación científicos y
- Desarrollar en el estudiante habilidades para el análisis , diseño, implantación, operación y optimización de los sistemas de información.
- Preparar al estudiante que pueda organizar y/o administrar empresas consultoras de servicios en el área in- formática.
- Preparar al estudiante como consultor en formulación, evaluación y gestión de proyectos informáticos.
TÍTULO
INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Plan Vigente 2020
- Resolución Ministerial N°: RESOL-2020-2548-APN-ME
ALCANCES PROFESIONALES DEL TÍTULO
- Determinar, aplicar y controlar estrategias y políticas de desarrollo de sistemas de información y software en organizaciones empresariales, productivas o
- Evaluar y seleccionar para a su utilización las arquitecturas tecnológicas de procesamiento, sistemas de co- municación de datos y software de
- Diseñar metodologías y tecnologías para el desarrollo de
- Organizar y dirigir el área de sistemas de todo tipo de personas físicas o jurídicas, determinar el perfil de los recursos humanos necesarios y contribuir a su selección y formación.
- .Proyectar redes de computadoras para la administración de bases de datos como auxiliar de la toma de deci- siones
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Metodología de la Programación | Anual | 3,8 | 120 | - |
02 | Teoría y Enfoque de Sistemas | Cuatrimestral | 4,5 | 72 | - |
03 | Matemática I | Cuatrimestral | 9,0 | 144 | - |
04 | Química General | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | - |
05 | Introducción al Pensamiento Crítico | Cuatrimestral | 2,3 | 36 | - |
06 | Hardware y Software | Cuatrimestral | 4,5 | 72 | - |
07 | Matemática II | Cuatrimestral | 9,0 | 144 | 03 |
08 | Matemática Discreta | Cuatrimestral | 4,5 | 72 | - |
Total Horas | 756 |
|
Segundo Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
09 | Estructuras de Lenguaje | Cuatrimestral | 4,5 | 72 | 01 - 08 |
10 | Matemática III | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | 07 |
11 | Ética y Deontología Profesional | Cuatrimestral | 2,3 | 36 | 05 |
12 | Física I | Cuatrimestral | 7,5 | 120 | 03 |
13 | Telecomunicaciones | Cuatrimestral | 1,5 | 24 | 07 |
14 | Técnicas de Programación | Cuatrimestral | 5,3 | 84 | 09 |
15 | Sistemas Operativos | Cuatrimestral | 5,3 | 84 | 06 |
16 | Matemática IV | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | 10 |
17 | Física II | Cuatrimestral | 7,5 | 120 | 12 |
Total Horas | 732 |
|
Tercer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
18 | Lenguajes Estructurados | Cuatrimestral | 5,3 | 84 | 09 |
19 | Análisis y Diseño de Sistemas | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | 14 |
20 | Redes | Anual | 3,8 | 120 | 13 |
21 | Estadística | Cuatrimestral | 3,8 | 60 | 07 |
22 | Inglés Técnico | Anual | 3,0 | 96 | - |
23 | Lenguajes Orientados a Objetos | Cuatrimestral | 5,3 | 84 | 14 |
24 | Sistemas de Información | Cuatrimestral | 3,8 | 60 | 19 |
25 | Dibujo y Documentos de Ingeniería | Cuatrimestral | 3,8 | 75 | 03 |
26 | Sistemas de Datos | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | 14 - 19 |
Total Horas | 771 |
|
Cuarto Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
27 | Programación Avanzada | Cuatrimestral | 3,8 | 60 | 23 |
28 | Inteligencia Artificial | Cuatrimestral | 4,5 | 72 | 23 |
29 | Modelos de Simulación | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | 21 |
30 | Investigación Operativa | Anual | 3,8 | 120 | 21 |
31 | Legislación | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | 11 |
32 | Lógicas Genéticas y Evolutivas | Cuatrimestral | 5,3 | 84 | 28 |
33 | Sistemas de Control | Cuatrimestral | 5,3 | 84 | 29 |
34 | Sistemas de Producción | Cuatrimestral | 3,8 | 60 | 24 |
35 | Economía | Cuatrimestral | 4,5 | 72 | 11 |
36 | Optativa I | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | - |
Total Horas | 744 |
|
Quinto Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Sistema de Gestión Empresarial | Cuatrimestral | 3,8 | 60 | 34-35 |
38 | Planeamiento Estratégico | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | 34 |
39 | Informatica Gerencial | Cuatrimestral | 4,5 | 72 | 34-35 |
40 | Entornos Web | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | 27 |
41 | Administración de Proyectos Informaticos | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | 37 |
42 | Optativa II | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | - |
43 | Diseño y Evaluación de Proyectos | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | 37-38 |
44 | Ingeniería de Software | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | 26 |
Total Horas | 516 |
|
Requisitos para la Obtención del Título de Ingeniero en Sistemas de Información
REQUISITOS | RÉGIMEN | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|
45 | Práctica Profesional Supervisada | Anual | 250 | Asignaturas 01 a 26 para realizar y aprobar. |
46 | Proyecto Final | Anual | 200 | Asignaturas 01 a 36 para cursar. |
Total Horas |
| 450 |
|
TÍTULO DE GRADO
INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(3.969 horas reloj)
Preinscripción Online
Oficina de Informes e Inscripciones
Atención Online: